| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 大东区 | 馨龙小区 | 7011.00 | +2.13% | |
| 大东区 | 观泉苑 | 5077.00 | -1.21% | |
| 大东区 | 古田和睦城 | 6836.00 | +0.04% | |
| 大东区 | 万和顺景 | 6894.00 | -0.76% | |
| 大东区 | 阳光港湾 | 9217.00 | +0.32% | |
| 大东区 | 天润广场 | 8087.00 | -0.76% | |
| 大东区 | 圆缘雅居 | 6650.00 | +1.71% | |
| 大东区 | 沈大社区 | 6075.00 | +0.35% | |
| 大东区 | 如意名苑 | 8802.00 | -0.92% | |
| 大东区 | 警官之家 | 6098.00 | -3.18% | |
| 大东区 | 久业佳园 | 7624.00 | -0.2% | |
| 大东区 | 老瓜堡小区 | 4760.00 | +1.15% | |
| 大东区 | 卉盛家园 | 5531.00 | +0.44% | |
| 大东区 | 汇馨家园 | 8624.00 | +0.56% | |
| 大东区 | 上园社区 | 6310.00 | -2.4% | |
| 大东区 | 天星小区 | 6844.00 | +1.3% | |
| 大东区 | 昌鑫置地广场 | 11028.00 | +0.54% | |
| 大东区 | 万科城市之光 | 10239.00 | +1.11% | |
| 大东区 | 辰宇新村 | 6440.00 | -0.17% | |
| 大东区 | 水印蓝庭 | 7150.00 | +1.84% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号