选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
鼓楼区 | 桃园世纪(和园) | 64173.00 | -- | |
鼓楼区 | 桃园世纪(畅园) | 67363.00 | -- | |
鼓楼区 | 中冶锦绣华府-南苑 | 44720.00 | -- | |
鼓楼区 | 建宁路(127-139号) | 24726.00 | -- | |
鼓楼区 | 青云巷 | 25535.00 | -- | |
鼓楼区 | 华瑰园 | 66675.00 | -- | |
鼓楼区 | 大方巷 | 28799.00 | -- | |
鼓楼区 | 新城市城市假日 | 37981.00 | -- | |
鼓楼区 | 深业揽江府 | 51622.00 | -- | |
鼓楼区 | 古平岗 | 22574.00 | -- | |
鼓楼区 | 白云园北片 | 35549.00 | -- | |
鼓楼区 | 马家街住宅 | 28393.00 | -- | |
鼓楼区 | 台北上上城 | 6027.00 | -- | |
鼓楼区 | 香江公馆 | 8033.00 | -- | |
鼓楼区 | 武夷路 | 52696.00 | -- | |
鼓楼区 | 虎踞关43号 | 54183.00 | -- | |
鼓楼区 | 公园道 | 7748.00 | -- | |
鼓楼区 | 悦景台 | 8177.00 | -- | |
鼓楼区 | 天目路 | 62899.00 | -- | |
鼓楼区 | 金陵湾南片 | 59489.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号