选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
雨花区 | 都市阳光 | 16994.00 | -- | |
雨花区 | 长沙铁路供电宿舍 | 7525.00 | -- | |
雨花区 | 长房天翼未来城 | 13278.00 | -- | |
雨花区 | 城宇大厦 | 7390.00 | -- | |
雨花区 | 长监之家 | 7491.00 | -- | |
雨花区 | 长沙市雨花区工贸学院宿舍 | 8679.00 | -- | |
雨花区 | 长沙市国土局宿舍 | 15410.00 | -- | |
雨花区 | 曾家湾 | 6024.00 | -- | |
雨花区 | 长沙森林城 | 12232.00 | -- | |
雨花区 | 茶园坡量具厂宿舍 | 6394.00 | -- | |
雨花区 | 长探家园 | 7690.00 | -- | |
雨花区 | 赤岗苑 | 6476.00 | -- | |
雨花区 | 赤岗冲公安局宿舍 | 8134.00 | -- | |
雨花区 | 长丰源 | 8546.00 | -- | |
雨花区 | 唱片公司公宿舍 | 9163.00 | -- | |
雨花区 | 城南时代 | 8478.00 | -- | |
雨花区 | 长沙电信分公司308大院宿舍 | 15109.00 | -- | |
雨花区 | 百脑汇 | 8666.00 | -- | |
雨花区 | 正旺U公馆 | 10727.00 | -- | |
雨花区 | 中南林业勘测设计院单位房 | 7482.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号