选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
岳麓区 | 银太家园 | 8941.00 | -- | |
岳麓区 | 岳麓区建行单位房 | 11302.00 | -- | |
岳麓区 | 万利新村 | 8552.00 | -- | |
岳麓区 | 保利林语中心 | 10213.00 | -- | |
岳麓区 | 佳兴国际汇 | 9900.00 | -- | |
岳麓区 | 岳麓山公馆 | 20822.00 | -- | |
岳麓区 | 麓山峰境 | 13992.00 | -- | |
岳麓区 | 卓峰家园 | 8535.00 | -- | |
岳麓区 | 长沙市质量技术监督局住宅小区 | 7632.00 | -- | |
岳麓区 | 创远花园 | 8500.00 | -- | |
岳麓区 | 山水新城 | 7007.00 | -- | |
岳麓区 | 中南壹号院 | 11388.00 | -- | |
岳麓区 | 中国铁建洋湖垸 | 11784.00 | -- | |
岳麓区 | 发动机厂宿舍 | 8947.00 | -- | |
岳麓区 | 科教新村 | 10011.00 | -- | |
岳麓区 | 金麓西岸和苑 | 8580.00 | -- | |
岳麓区 | 达美D6区 | 13763.00 | -- | |
岳麓区 | 中建梅溪湖中心 | 18772.00 | -- | |
岳麓区 | 沁园春御院 | 13003.00 | -- | |
岳麓区 | 卓越蔚蓝海岸 | 16655.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号