选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
雨花区 | 鸿景苑 | 9706 | -0.31% | |
岳麓区 | 枫雅名苑 | 13932 | +2.51% | |
雨花区 | 水岸天际 | 9118 | +1.09% | |
岳麓区 | 枫华府第 | 7431 | +2.26% | |
开福区 | 湘江世纪城瑞江苑 | 11313 | +6.75% | |
浏阳市 | 首之都公馆 | 5403 | +0.8% | |
天心区 | 万事佳景园 | 8102 | +1.41% | |
天心区 | 山水嘉园 | 7982 | -0.46% | |
天心区 | 翡翠林居 | 8037 | -1.77% | |
雨花区 | 中南家园 | 7750 | -0.18% | |
开福区 | 凯达园 | 9010 | -2.21% | |
天心区 | 南国新城 | 9038 | +1.29% | |
天心区 | 波士堂 | 10052 | +4.73% | |
雨花区 | 颐和佳园 | 9154 | -0.28% | |
望城区 | 新地东方明珠 | 11314 | -4.85% | |
雨花区 | 鸿园小区 | 9822 | -0.12% | |
雨花区 | 佳天名苑 | 8308 | -2.11% | |
开福区 | 湘江世纪城赏江苑 | 11663 | +3.29% | |
浏阳市 | 香山国际名苑 | 5045 | +0.58% | |
天心区 | 白沙井社区 | 7872 | +0.4% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号