选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
观山湖区 | 银海元隆·熙府 | 14581.00 | -- | |
观山湖区 | 美的林城时代天街 | 11955.00 | -- | |
观山湖区 | 金桥家园 | 6586.00 | -- | |
观山湖区 | 江华国际 | 7269.00 | -- | |
观山湖区 | 会展城soho公寓 | 13410.00 | -- | |
观山湖区 | 贵州金融城一期 | 14369.00 | -- | |
观山湖区 | 阳光香榭 | 7543.00 | -- | |
观山湖区 | 新世界·嘉院 | 20391.00 | -- | |
观山湖区 | 万科缇香郡 | 12662.00 | -- | |
观山湖区 | 德福中心 | 4332.00 | -- | |
观山湖区 | 西南国际商贸城 | 8594.00 | -- | |
观山湖区 | 听涛园 | 7150.00 | -- | |
观山湖区 | 烈变大厦 | 12919.00 | -- | |
观山湖区 | 金阳新世界嘉院 | 16963.00 | -- | |
观山湖区 | 金翠湾 | 9037.00 | -- | |
观山湖区 | 月华轩 | 11200.00 | -- | |
观山湖区 | 金麦花园 | 6154.00 | -- | |
观山湖区 | 红华新天地 | 7576.00 | -- | |
观山湖区 | 贵阳润鑫广场 | 8609.00 | -- | |
观山湖区 | 群升世纪广场 | 13744.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号