| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 西乡塘区 | 城市碧园 | 7317 | -0.69% | |
| 良庆区 | 鑫金怡园 | 5592 | +0.14% | |
| 青秀区 | 南百仙葫苑 | 5838 | +2.78% | |
| 良庆区 | 聚丰苑 | 5725 | +1.76% | |
| 良庆区 | 启美新城 | 6140 | -2.63% | |
| 西乡塘区 | 瑞士花园 | 5399 | -1.96% | |
| 青秀区 | 佳得鑫水晶城 | 20645 | -3.39% | |
| 青秀区 | 新华苑 | 3619 | +0.89% | |
| 青秀区 | 常青藤 | 8502 | -1.15% | |
| 青秀区 | 右江花园 | 16157 | +2.79% | |
| 青秀区 | 新竹小区 | 10329 | -10.16% | |
| 西乡塘区 | 振宁商厦 | 7750 | -0.74% | |
| 青秀区 | 中新国际 | 13659 | -6.82% | |
| 青秀区 | 金碧花园 | 11141 | +3% | |
| 西乡塘区 | 康迈公司宿舍 | 6972 | +1.34% | |
| 西乡塘区 | a派公馆 | 6826 | +1.11% | |
| 青秀区 | 丽雅居 | 16459 | -1.46% | |
| 青秀区 | 上水人家 | 5939 | -1.35% | |
| 青秀区 | 凤岭春天 | 10550 | -1.77% | |
| 青秀区 | 世纪家园 | 23304 | +1.88% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号