2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
9939元/㎡同比去年-12.67%
套均价:124万元
|
9971元/㎡环比上月+0.32% 房租:20元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
13445元/㎡同比去年+5.77% |
最高价 14358元/㎡(2021-07)
最低价 9939元/㎡(2024-10)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 9939 | 13445 | |
2 | 2024-09 | 10056 | 13164 | |
3 | 2024-08 | 10027 | 13410 | |
4 | 2024-07 | 10310 | 12507 | |
5 | 2024-06 | 10389 | 13443 | |
6 | 2024-05 | 10557 | 13056 | |
7 | 2024-04 | 10545 | 13333 | |
8 | 2024-03 | 10748 | 13141 | |
9 | 2024-02 | 10706 | 12752 | |
10 | 2024-01 | 10849 | 12936 | |
11 | 2023-12 | 11044 | 13124 | |
12 | 2023-11 | 11597 | 12766 | |
13 | 2023-10 | 11381 | 12711 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
南宁市:良庆区商品房销售额 | 2020 - 2023 | 万元 | |
南宁市:良庆区商品房销售面积 | 2020 - 2023 | 万平方米 | |
南宁市:良庆区房地产开发投资 | 2011 - 2023 | 亿元 | |
南宁良庆区:房地产开发投资:住宅 | 2011 - 2017 | 亿元 | |
查看更多(4条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
青秀区 | 12993 | -8.83% |
良庆区 | 9939 | -12.67% |
兴宁区 | 8433 | -8.83% |
邕宁区 | 8361 | -11.36% |
西乡塘区 | 8051 | -11.09% |
江南区 | 7914 | -8.03% |
宾阳县 | 5018 | +11.39% |
武鸣区 | 4683 | -9.51% |
上林县 | 4547 | +0.11% |
隆安县 | 3796 | -19.17% |
马山县 | 3476 | -0.09% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号