| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 青秀区 | 天池山小区 | 5888 | -2.18% | |
| 青秀区 | 银河龙湖江与城 | 11701 | +5.17% | |
| 青秀区 | 保利领秀前城领秀府 | 14960 | +5.37% | |
| 青秀区 | 凤岭山语城 | 14893 | +4.95% | |
| 江南区 | 奥园瀚德棠悦府 | 11401 | +5.6% | |
| 青秀区 | 中国铁建云景山语城 | 14648 | -1.35% | |
| 武鸣区 | 万丰新新传奇 | 5334 | +1.5% | |
| 武鸣区 | 云星钱隆江景 | 7421 | -0.39% | |
| 良庆区 | 瀚德IBC汇智广场 | 10289 | +1.98% | |
| 良庆区 | 建工城 | 6705 | -1.31% | |
| 西乡塘区 | 人和公园溪府 | 9122 | -0.76% | |
| 西乡塘区 | 安吉大唐世家 | 8248 | -0.18% | |
| 西乡塘区 | 美的旭辉城 | 10830 | +4.78% | |
| 西乡塘区 | 冠利幸福苑 | 9460 | +0.21% | |
| 西乡塘区 | 建发鼎华北大珑廷 | 11470 | -7.84% | |
| 青秀区 | 龙光玖珑华府 | 15342 | -1.2% | |
| 青秀区 | 广源凤岭壹号院 | 15689 | -0.08% | |
| 青秀区 | 东方尊府 | 14015 | -3.29% | |
| 青秀区 | 丰泽双湾紫云台 | 5965 | -0.2% | |
| 邕宁区 | 南宁恒大悦龙台 | 8326 | +2.16% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号