2026年06月二手房均价
6,437
元/㎡
同比 +1.2%
环比 +0.1%
总价:88.0万
2026年07月二手房均价
6,200
元/㎡
同比 -3.9%
环比 -3.7%
月均房租:16元/月
2026年06月新房均价
7,482
元/㎡
同比 +5.0%
环比 -1.0%
近十年房价极值
最高:9,660 元/㎡
最低:4,358 元/㎡
租售比
3.18
%
年租金回报率
高明区房价历史均价
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 6,437 | 88.0 | 7,482 |
| 2026-05 | 6,429 | 75.0 | 7,560 |
| 2026-04 | 6,786 | 82.0 | 7,250 |
| 2026-03 | 6,935 | 88.0 | 7,352 |
| 2026-02 | 6,505 | 80.0 | 7,174 |
| 2026-01 | 6,507 | 92.0 | 7,028 |
| 2025-12 | 6,479 | 80.0 | 7,341 |
| 2025-11 | 6,696 | 78.0 | 7,104 |
| 2025-10 | 6,785 | 91.0 | 7,026 |
| 2025-09 | 6,665 | 82.0 | 7,360 |
| 2025-08 | 6,654 | 78.0 | 7,142 |
| 2025-07 | 6,453 | 69.0 | 7,559 |
高明区年房价走势
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 佛山市:高明区商品房销售额 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发投资:住宅 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 佛山市:高明区房地产开发投资:商业营业用房 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 佛山市:高明区房地产开发投资:办公楼 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发投资 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋竣工面积 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋施工面积:商业营业用房 | 2000 - 2023 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区商品房销售面积 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋施工面积:办公楼 | 2000 - 2023 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋竣工面积:商业营业用房 | 2000 - 2023 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋施工面积 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区商品房待售面积 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区商品房待售面积:住宅 | 2000 - 2024 | 平方米 | |
| 佛山市:高明区房地产开发企业房屋竣工面积:办公楼 | 2017 - 2022 | 平方米 |


