2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
5393元/㎡同比去年-4.29%
套均价:67万元
|
5387元/㎡环比上月-0.11% 房租:15元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
7613元/㎡同比去年-- |
最高价 5760元/㎡(2023-12)
最低价 5130元/㎡(2020-02)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 5393 | 7613 | |
2 | 2024-09 | 5396 | 8210 | |
3 | 2024-08 | 5484 | 8221 | |
4 | 2024-07 | 5433 | 7682 | |
5 | 2024-06 | 5550 | 7677 | |
6 | 2024-05 | 5465 | 7472 | |
7 | 2024-04 | 5651 | 7313 | |
8 | 2024-03 | 5592 | 7667 | |
9 | 2024-02 | 5545 | 7599 | |
10 | 2024-01 | 5571 | 6927 | |
11 | 2023-12 | 5760 | 6883 | |
12 | 2023-11 | 5652 | 6878 | |
13 | 2023-10 | 5635 | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宝鸡市:渭滨区房地产开发投资 | 2022 - 2022 | 万元 | |
查看更多(0条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
太白县 | 21200 | -- |
渭滨区 | 5393 | -4.29% |
市区 | 4924 | -3.36% |
金台区 | 4560 | -8.14% |
陈仓区 | 4107 | -- |
凤翔区 | 4085 | +0.17% |
岐山县 | 2728 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号