2024年10月二手房均价 | 2024年11月二手房均价 |
---|---|
7953元/㎡同比去年-9.51%
套均价:105万元
|
7890元/㎡ 环比上月-0.79% 房租:14元/㎡
|
2024年10月新房均价 | 近十年房价极差 |
9608元/㎡ 同比去年-17.1% |
最高价 11597元/㎡(2022-10)
最低价 3983元/㎡(2015-04)
|
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-10 | 7953 | 9608 | |
2 | 2024-09 | 8011 | 9781 | |
3 | 2024-08 | 8167 | 9814 | |
4 | 2024-07 | 8239 | 10160 | |
5 | 2024-06 | 8174 | 10160 | |
6 | 2024-05 | 8312 | 9876 | |
7 | 2024-04 | 8509 | 9433 | |
8 | 2024-03 | 8465 | 9401 | |
9 | 2024-02 | 8622 | 9516 | |
10 | 2024-01 | 8779 | 9726 | |
11 | 2023-12 | 8553 | 9342 | |
12 | 2023-11 | 8650 | 9345 | |
13 | 2023-10 | 8789 | 11590 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临沂市房地产开发投资 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
临沂市城镇非私营单位在岗职工人数:房地产业 | 2009 - 2022 | 人 | |
临沂市商品房待售面积:其他用房:待售3年以上(含3年) | 2015 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房待售面积:其他用房:待售1-3年(含1年) | 2012 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房待售面积:商业营业用房:待售3年以上(含3年) | 2014 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房待售面积:商业营业用房:待售1-3年(含1年) | 2012 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房待售面积:办公楼:待售3年以上(含3年) | 2018 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房待售面积:办公楼:待售1-3年(含1年) | 2012 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房待售面积:住宅:待售3年以上(含3年) | 2013 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房待售面积:住宅:待售1-3年(含1年) | 2012 - 2022 | 平方米 | |
临沂市商品房销售额:144平方米以上住宅 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:90平方米及以下住宅 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:其他用房:期房 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:其他用房:现房 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:商业营业用房:期房 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:商业营业用房:现房 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:办公楼:期房 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:办公楼:现房 | 2012 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:住宅:期房 | 2009 - 2022 | 万元 | |
临沂市商品房销售额:住宅:现房 | 2009 - 2022 | 万元 | |
查看更多(228条) |
区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
---|---|---|
兰山区 | 9353 | -13.47% |
市区 | 9327 | -10.5% |
费县 | 8177 | -13.08% |
河东区 | 7350 | -8.81% |
沂水县 | 6669 | -11.34% |
蒙阴县 | 6287 | -2.95% |
经开区 | 6228 | -17.32% |
平邑县 | 6150 | -10.86% |
郯城县 | 6066 | -13.76% |
罗庄区 | 5922 | -14.82% |
莒南县 | 5912 | -9.09% |
沂南县 | 5902 | -15.05% |
兰陵县 | 5730 | -11.95% |
高新区 | 5606 | -17.72% |
临沭县 | 5077 | -7.99% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号