2023年2月二手房均价 | 2023年3月二手房均价 |
---|---|
5,254 元/㎡同比去年+22.84%
套均价:46万元
|
5,179 元/㎡环比上月-1.43% 房租:17.86元/月/㎡
|
2023年2月新房均价 | 房价收入比 |
--元/㎡同比去年--
|
暂无数据 |
序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-02 | 5254 | - | |
2 | 2023-01 | 4967 | - | |
3 | 2022-12 | 4288 | - | |
4 | 2022-11 | 5204 | 3510 | |
5 | 2022-10 | 4136 | 3459 | |
6 | 2022-09 | 5379 | 3540 | |
7 | 2022-08 | 4008 | 3495 | |
8 | 2022-07 | 5125 | 3486 | |
9 | 2022-06 | 4217 | 3508 | |
10 | 2022-05 | 5815 | 3457 | |
11 | 2022-04 | 4238 | 3467 | |
12 | 2022-03 | 4182 | 3513 | |
13 | 2022-02 | 4277 | 3481 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号