| 2025年10月二手房均价 | 2025年11月二手房均价 |
|---|---|
|
--元/㎡同比去年--
套均价:43万元
|
--元/㎡环比上月-- 房租:12元/㎡
|
| 2025年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
|
--元/㎡同比去年-- |
最高价 5247元/㎡(2022-07)
最低价 3733元/㎡(2023-10)
|
| 序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | 4713 | - | |
| 2 | 2024-06 | 4574 | - | |
| 3 | 2024-05 | 4430 | - | |
| 4 | 2024-04 | 4713 | - | |
| 5 | 2024-03 | 4574 | - | |
| 6 | 2024-02 | 4713 | - | |
| 7 | 2024-01 | 4539 | - | |
| 8 | 2023-12 | 4104 | - | |
| 9 | 2023-11 | 3874 | - | |
| 10 | 2023-10 | 3733 | - | |
| 11 | 2023-09 | 4573 | - | |
| 12 | 2023-08 | 4596 | - | |
| 13 | 2023-07 | 4711 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔市:克山县商品房销售额:住宅 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县商品房销售面积:住宅 | 2014 - 2023 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县商品房待售面积 | 2014 - 2023 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县商品房销售额 | 2014 - 2023 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县商品房销售面积 | 2013 - 2023 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业上年末结余资金 | 2017 - 2022 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业房屋竣工面积 | 2014 - 2022 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业房屋施工面积 | 2014 - 2022 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业各项应付款合计 | 2016 - 2022 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业本年实际到位资金小计 | 2014 - 2022 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发新增固定资产 | 2014 - 2022 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发投资 | 2014 - 2022 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业待开发土地面积 | 2020 - 2022 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县商品房待售面积:住宅 | 2014 - 2021 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发投资:90-144平方米住宅 | 2017 - 2021 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2014 - 2021 | 平方米 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发投资:144平方米以上住宅 | 2018 - 2021 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发投资:90平方米及以下住宅 | 2014 - 2021 | 万元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业利息支出 | 2014 - 2021 | 千元 | |
| 齐齐哈尔市:克山县房地产开发企业年初存货 | 2014 - 2021 | 千元 | |
| 查看更多(59条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号