| 2025年10月二手房均价 | 2025年11月二手房均价 |
|---|---|
|
7272元/㎡同比去年-6.98%
套均价:72万元
|
7141元/㎡环比上月-1.8% 房租:16元/㎡
|
| 2025年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
|
8198元/㎡同比去年-11.08% |
最高价 9249元/㎡(2020-08)
最低价 7272元/㎡(2025-10)
|
| 序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10 | 7272 | 8198 | |
| 2 | 2025-09 | 7322 | 8120 | |
| 3 | 2025-08 | 7482 | 7924 | |
| 4 | 2025-07 | 7454 | 8546 | |
| 5 | 2025-06 | 7571 | 8101 | |
| 6 | 2025-05 | 7689 | 8219 | |
| 7 | 2025-04 | 7695 | 8204 | |
| 8 | 2025-03 | 7696 | 8440 | |
| 9 | 2025-02 | 7708 | 8959 | |
| 10 | 2025-01 | 7722 | 9051 | |
| 11 | 2024-12 | 7841 | 8970 | |
| 12 | 2024-11 | 7853 | 9194 | |
| 13 | 2024-10 | 7818 | 9220 |
| 区域 | 单价(元/㎡) | 同比 |
|---|---|---|
| 丛台区 | 11018 | -7.85% |
| 经开区 | 10400 | -9.38% |
| 市区 | 9434 | -11.08% |
| 邯山区 | 8337 | -8.84% |
| 武安市 | 8227 | +0.3% |
| 曲周县 | 7848 | -1.83% |
| 永年区 | 7620 | -1.13% |
| 临漳县 | 7336 | +2.54% |
| 复兴区 | 7272 | -6.98% |
| 成安县 | 6964 | -8.33% |
| 鸡泽县 | 6894 | -2.89% |
| 涉县 | 6717 | +0.16% |
| 馆陶县 | 6467 | -0.81% |
| 邱县 | 6456 | -0.22% |
| 磁县 | 6039 | -13.43% |
| 肥乡区 | 5825 | -6.44% |
| 大名县 | 5628 | -9.14% |
| 魏县 | 5622 | -0.72% |
| 冀南新区 | 4581 | -- |
| 峰峰矿区 | 4232 | -23.28% |
| 广平县 | 2505 | -- |
| 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|
| 荣盛城 | 8858.00 | -3.49% |
| 城建 | 6559.00 | -- |
| 卓冠美景城 | 7505.00 | -- |
| 安居苑小区 | 7724.00 | -- |
| 邯矿工程处家属院 | 3940.00 | -- |
| 邯矿集团林西社区平安苑 | 4407.00 | -- |
| 邯钢化肥厂家属院 | 6194.00 | -- |
| 中国华冶第二工程公司小区 | 10622.00 | -- |
| 二宫家属院 | 6264.00 | -- |
| 邯郸市十八中家属院 | 6789.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号