| 2025年10月二手房均价 | 2025年11月二手房均价 |
|---|---|
|
3019元/㎡同比去年+12.02%
套均价:57万元
|
3300元/㎡环比上月+9.31% 房租:12元/㎡
|
| 2025年10月新房均价 | 近五年房价极差 |
|
--元/㎡同比去年-- |
最高价 4338元/㎡(2020-04)
最低价 2636元/㎡(2025-07)
|
| 序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10 | 3019 | - | |
| 2 | 2025-09 | 2896 | - | |
| 3 | 2025-08 | 2696 | - | |
| 4 | 2025-07 | 2636 | - | |
| 5 | 2025-06 | 2638 | - | |
| 6 | 2025-05 | 2641 | - | |
| 7 | 2025-04 | 2644 | - | |
| 8 | 2025-03 | 2665 | - | |
| 9 | 2025-02 | 2694 | - | |
| 10 | 2025-01 | 2721 | - | |
| 11 | 2024-12 | 2701 | - | |
| 12 | 2024-11 | 2704 | - | |
| 13 | 2024-10 | 2695 | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黔西南州:晴隆县商品房销售额 | 2022 - 2024 | 亿元 | |
| 黔西南州:晴隆县商品房销售面积 | 2020 - 2024 | 万平方米 | |
| 查看更多(2条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号