数据列表
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 英国平均房价 | 198301 - 202607 | 万GBP | |
| 英国全国房价指数 | 199101 - 202608 | - | |
| 英国住房自有率 | 2010 - 2023 | % | |
| 英国房价租金比 | 196806 - 202512 | -- | |
| 英国住宅房价指数 | 198301 - 202607 | - | |
| 英国RICS房价指数 | 197801 - 202607 | % | |
| 英国住宅物业价格变化 | 196906 - 202603 | % | |
| 英国全国房屋价格年率 | 199201 - 202608 | % | |
| 英国全国房屋价格月率 | 199102 - 202608 | % | |
| 英国CPI:居住类 | 198801 - 202607 | - | |
| 英国新开工住宅建设项目数量 | 197803 - 202509 | 项 | |
| 英国房价指数环比增长 | 198302 - 202607 | % | |
| 英国房价指数同比增长 | 198401 - 202607 | % |


