选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全国办公楼现房销售面积(月度累计值) | 200508 - 202408 | 万平方米 | |
全国房地产开发投资:各项应付款:累计值 | 200002 - 202408 | 亿元 | |
全国房地产开发投资:办公楼(月度累计值) | 200002 - 202408 | 亿元 | |
全国商品住宅竣工面积(月度累计值) | 200002 - 202409 | 万平方米 | |
全国商品房期房销售面积(月度累计值) | 200508 - 202408 | 万平方米 | |
全国房地产开发计划总投资(月度累计值) | 200010 - 202408 | 亿元 | |
全国商业营业用房施工面积(月度累计值) | 200010 - 202408 | 万平方米 | |
全国房地产开发建筑工程投资(月度累计值) | 200202 - 202408 | 亿元 | |
全国房地产土地购置费(月度累计值) | 200202 - 202408 | 亿元 | |
全国商品住宅新开工施工面积(月度累计值) | 200002 - 202409 | 万平方米 | |
全国办公楼期房销售面积(月度累计值) | 200508 - 202408 | 万平方米 | |
全国办公楼销售面积(月度累计值) | 200002 - 202408 | 万平方米 | |
全国商品住宅现房销售面积(月度累计值) | 200508 - 202408 | 万平方米 | |
全国办公楼销售额(月度累计值) | 200002 - 202408 | 亿元 | |
全国房地产开发投资:自筹资金:累计值 | 200002 - 202408 | 亿元 | |
全国办公楼竣工面积(月度累计值) | 200010 - 202408 | 万平方米 | |
全国房地产开发安装工程投资(月度累计值) | 200202 - 202408 | 亿元 | |
全国办公楼现房销售额(月度累计值) | 200508 - 202408 | 亿元 | |
全国房地产施工面积(月度累计值) | 200002 - 202409 | 万平方米 | |
全国办公楼施工面积(月度累计值) | 200010 - 202408 | 万平方米 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号