| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 武汉市房地产开发企业房屋施工面积:商业营业用房 | 2006 - 2023 | 平方米 | |
| 武汉市房地产开发投资:旧建筑物购置费 | 2008 - 2023 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发固定资产交付使用率 | 2007 - 2023 | % | |
| 武汉市房地产开发企业房屋竣工面积:商业营业用房 | 2006 - 2023 | 平方米 | |
| 武汉市房地产开发企业本年实际到位资金小计:自筹资金 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发企业本年实际到位资金小计 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发企业本年实际到位资金小计:银行贷款 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发企业本年实际到位资金小计:利用外资 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发企业房屋施工面积:办公楼 | 2006 - 2023 | 平方米 | |
| 武汉市房地产开发企业本年实际到位资金小计:个人按揭贷款 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发企业单位数 | 2006 - 2023 | 个 | |
| 武汉市房地产开发企业房屋竣工价值:办公楼 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发企业本年实际到位资金小计:定金及预收款 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 武汉商品住宅可售(存量)套数 | 200707 - 202205 | 套 | |
| 武汉商品住宅批准上市套数 | 200601 - 202210 | 套 | |
| 武汉市房地产开发企业购置土地面积 | 2002 - 2022 | 万平方米 | |
| 武汉市商品房销售额:90平方米及以下住宅 | 2008 - 2022 | 万元 | |
| 武汉市房地产开发企业单位数:港澳台商独资经营企业 | 2006 - 2022 | 个 | |
| 武汉市房地产开发企业单位数:外商投资企业 | 2006 - 2022 | 个 | |
| 武汉市房地产开发企业单位数:合作经营企业(港或澳、台资) | 2006 - 2022 | 个 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号