| 2017年汕头潮南区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 6964元/㎡ | -15.04% |
| 11月 | 8197元/㎡ | +13.05% |
| 10月 | 7251元/㎡ | +8.74% |
| 9月 | 6668元/㎡ | +34.06% |
| 8月 | 4974元/㎡ | +34.06% |
| 5月 | 4507元/㎡ | - |
| 4月 | 4507元/㎡ | - |
| 3月 | 4507元/㎡ | -1.87% |
| 2月 | 4593元/㎡ | -0.78% |
| 1月 | 4629元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号