| 2017年汕头金平区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 8178元/㎡ | -2.41% |
| 11月 | 8380元/㎡ | +2.94% |
| 10月 | 8141元/㎡ | +0.62% |
| 9月 | 8091元/㎡ | -0.82% |
| 8月 | 8158元/㎡ | -6.8% |
| 7月 | 8753元/㎡ | -2.17% |
| 6月 | 8947元/㎡ | +9.82% |
| 5月 | 8147元/㎡ | +5.03% |
| 4月 | 7757元/㎡ | -2.08% |
| 3月 | 7922元/㎡ | +2.27% |
| 2月 | 7746元/㎡ | -1.1% |
| 1月 | 7832元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号