| 2021年合肥房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 20310元/㎡ | 14751元/㎡ |
| 11月 | 19978元/㎡ | 15131元/㎡ |
| 10月 | 20668元/㎡ | 14771元/㎡ |
| 9月 | 21218元/㎡ | 14991元/㎡ |
| 8月 | 20607元/㎡ | 15028元/㎡ |
| 7月 | 19846元/㎡ | 15111元/㎡ |
| 6月 | 21256元/㎡ | 15339元/㎡ |
| 5月 | 21851元/㎡ | 14397元/㎡ |
| 4月 | 20403元/㎡ | 14404元/㎡ |
| 3月 | 16311元/㎡ | 15189元/㎡ |
| 2月 | 17913元/㎡ | 15570元/㎡ |
| 1月 | 17257元/㎡ | 15415元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号