茂南区2018年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | 7,348 | 8,833 | +1.6% | +1.4% |
| 2018-11 | 7,246 | 8,123 | -0.6% | -3.7% |
| 2018-10 | 7,527 | 7,931 | +7.3% | -0.2% |
| 2018-09 | 7,538 | 8,202 | +12.6% | +0.3% |
| 2018-08 | 7,513 | 8,123 | +15.2% | +0.3% |
| 2018-07 | 7,489 | 8,123 | +13.5% | -1.0% |
| 2018-06 | 7,567 | 8,123 | +14.6% | -2.7% |
| 2018-05 | 7,777 | -- | +23.9% | -0.2% |
| 2018-04 | 7,796 | -- | +26.1% | +1.5% |
| 2018-03 | 7,680 | -- | +29.2% | +1.4% |
| 2018-02 | 7,575 | -- | +29.4% | +2.2% |
| 2018-01 | 7,414 | -- | +27.5% | +2.5% |


