鹤山市2017年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01 | 5,494 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-02 | 5,767 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-03 | 5,512 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-04 | 5,985 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-05 | 5,584 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06 | 5,677 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-07 | 6,134 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-08 | 6,249 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-09 | 6,106 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-10 | 6,081 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-11 | 6,258 | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12 | 6,248 | -- | -- | -- | -- |


