2021年无锡房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 19236元/㎡ | 18030元/㎡ |
11月 | 18914元/㎡ | 18569元/㎡ |
10月 | 18176元/㎡ | 18363元/㎡ |
9月 | 17956元/㎡ | 17944元/㎡ |
8月 | 18612元/㎡ | 17973元/㎡ |
7月 | 19340元/㎡ | 18115元/㎡ |
6月 | 18786元/㎡ | 17763元/㎡ |
5月 | 18331元/㎡ | 17692元/㎡ |
4月 | 18300元/㎡ | 16967元/㎡ |
3月 | 18280元/㎡ | 17666元/㎡ |
2月 | 17867元/㎡ | 16848元/㎡ |
1月 | 17360元/㎡ | 16712元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号