惠阳区2015年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12 | 6,092 | -- | +8.2% | +5.1% |
| 2015-11 | 5,796 | -- | +3.0% | +0.9% |
| 2015-10 | 5,746 | -- | +0.1% | +6.2% |
| 2015-09 | 5,412 | -- | -7.3% | +3.8% |
| 2015-08 | 5,213 | -- | -8.6% | +0.6% |
| 2015-07 | 5,182 | -- | -11.1% | +1.4% |
| 2015-06 | 5,110 | -- | -13.4% | -4.0% |
| 2015-05 | 5,322 | -- | -0.3% | -1.1% |
| 2015-04 | 5,382 | -- | +3.8% | +2.5% |
| 2015-03 | 5,251 | -- | +1.5% | +2.6% |
| 2015-02 | 5,119 | -- | +2.0% | -1.4% |
| 2015-01 | 5,189 | -- | +5.2% | -7.9% |


