2016年广州从化区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 环比 |
12月 | 9719元/㎡ | +0.26% |
11月 | 9694元/㎡ | +1.68% |
10月 | 9534元/㎡ | +7.8% |
9月 | 8844元/㎡ | -11% |
8月 | 9937元/㎡ | +1.08% |
7月 | 9831元/㎡ | +21.27% |
6月 | 8107元/㎡ | +3.88% |
5月 | 7804元/㎡ | -8.62% |
4月 | 8540元/㎡ | +7.75% |
3月 | 7926元/㎡ | +3.24% |
2月 | 7677元/㎡ | -0.14% |
1月 | 7688元/㎡ | - |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号