2020年广州荔湾区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 39527元/㎡ | 50331元/㎡ |
11月 | 38426元/㎡ | 50582元/㎡ |
10月 | 38081元/㎡ | 50919元/㎡ |
9月 | 36938元/㎡ | 50461元/㎡ |
8月 | 35721元/㎡ | 49576元/㎡ |
7月 | 36298元/㎡ | 50524元/㎡ |
6月 | 35076元/㎡ | 49167元/㎡ |
5月 | 33880元/㎡ | 49129元/㎡ |
4月 | 33854元/㎡ | 49519元/㎡ |
3月 | 39819元/㎡ | 51420元/㎡ |
2月 | 37686元/㎡ | 51505元/㎡ |
1月 | 35593元/㎡ | 50227元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号