南沙区2022年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 24,635 | 29,954 | +2.8% | +0.3% |
| 2022-11 | 24,573 | 28,839 | -3.3% | -3.8% |
| 2022-10 | 25,549 | 28,916 | +4.4% | +2.5% |
| 2022-09 | 24,926 | 28,821 | +2.3% | +1.2% |
| 2022-08 | 24,630 | 28,837 | +5.6% | -1.7% |
| 2022-07 | 25,066 | 29,263 | +4.2% | +2.2% |
| 2022-06 | 24,529 | 29,460 | +3.1% | +0.0% |
| 2022-05 | 24,521 | 29,462 | +5.6% | +1.4% |
| 2022-04 | 24,191 | 29,484 | +2.3% | -2.7% |
| 2022-03 | 24,850 | 29,548 | +7.4% | +0.0% |
| 2022-02 | 24,844 | 29,781 | +8.6% | +0.9% |
| 2022-01 | 24,629 | 29,594 | +8.7% | +2.8% |


