增城区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 17,029 | 184.0 | 20,659 | -- | -- |
| 2020-02 | 17,085 | 199.0 | 20,157 | -- | -- |
| 2020-03 | 17,145 | 184.0 | 19,997 | -- | -- |
| 2020-04 | 16,392 | 177.0 | 20,492 | -- | -- |
| 2020-05 | 16,407 | 182.0 | 19,800 | -- | -- |
| 2020-06 | 16,260 | 189.0 | 20,293 | -- | -- |
| 2020-07 | 16,395 | 192.0 | 19,954 | -- | -- |
| 2020-08 | 16,796 | 194.0 | 20,152 | -- | -- |
| 2020-09 | 17,334 | 200.0 | 19,814 | -- | -- |
| 2020-10 | 17,053 | 203.0 | 20,150 | -- | -- |
| 2020-11 | 17,137 | 192.0 | 20,660 | -- | -- |
| 2020-12 | 16,891 | 186.0 | 19,867 | -- | -- |


