西峰区2024年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 7,787 | 86.0 | -- | -- | -- |
| 2024-02 | 7,841 | 86.0 | -- | -- | -- |
| 2024-03 | 7,750 | 87.0 | 7,606 | -- | -- |
| 2024-04 | 7,735 | 82.0 | 7,838 | -- | -- |
| 2024-05 | 7,859 | 90.0 | 7,212 | -- | -- |
| 2024-06 | 7,700 | 83.0 | 7,198 | -- | -- |
| 2024-07 | 7,697 | 84.0 | 7,481 | -- | -- |
| 2024-08 | 7,695 | 81.0 | 7,757 | -- | -- |
| 2024-09 | 7,724 | 81.0 | 7,590 | -- | -- |
| 2024-10 | 7,671 | 80.0 | 7,293 | -- | -- |
| 2024-11 | 7,606 | -- | 7,554 | -- | -- |
| 2024-12 | 7,623 | 81.0 | 7,005 | -- | -- |


