| 2013年常州房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 6228元/㎡ | +1.17% |
| 11月 | 6156元/㎡ | +1.33% |
| 10月 | 6075元/㎡ | +1.27% |
| 9月 | 5999元/㎡ | -23.23% |
| 8月 | 7814元/㎡ | +4.3% |
| 7月 | 7492元/㎡ | +3.04% |
| 6月 | 7271元/㎡ | +0.73% |
| 5月 | 7218元/㎡ | +14.1% |
| 4月 | 6326元/㎡ | -7.32% |
| 3月 | 6826元/㎡ | -4.01% |
| 2月 | 7111元/㎡ | +6.93% |
| 1月 | 6650元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号