武都区2025年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 8,206 | 107.0 | 6,792 | -- | -- |
| 2025-02 | 7,993 | 96.0 | 6,804 | -- | -- |
| 2025-03 | 8,039 | 92.0 | 6,608 | -- | -- |
| 2025-04 | 8,297 | 99.0 | 6,541 | -- | -- |
| 2025-05 | 8,304 | 98.0 | 6,662 | -- | -- |
| 2025-06 | 8,437 | 112.0 | 6,005 | -- | -- |
| 2025-07 | 8,792 | 100.0 | 5,968 | -- | -- |
| 2025-08 | 8,614 | 102.0 | 6,036 | -- | -- |
| 2025-09 | 9,025 | 106.0 | 6,062 | -- | -- |
| 2025-10 | 8,753 | 98.0 | 6,514 | -- | -- |
| 2025-11 | 8,482 | 105.0 | 5,983 | -- | -- |
| 2025-12 | 8,206 | 100.0 | -- | -- | -- |


