2019年酒泉肃州区房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 5167元/㎡ | 4757元/㎡ |
11月 | 4986元/㎡ | 4571元/㎡ |
10月 | 4923元/㎡ | 4723元/㎡ |
9月 | 5111元/㎡ | 4754元/㎡ |
8月 | 4983元/㎡ | 4754元/㎡ |
7月 | 5122元/㎡ | 4592元/㎡ |
6月 | 4972元/㎡ | 5111元/㎡ |
5月 | 4933元/㎡ | 5111元/㎡ |
4月 | 4972元/㎡ | 5111元/㎡ |
3月 | 4970元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 4933元/㎡ | 5154元/㎡ |
1月 | 4932元/㎡ | 4654元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号