金川区2022年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01 | 4,476 | 49.0 | 6,063 | -- | -- |
| 2022-02 | 4,395 | 45.0 | 6,128 | -- | -- |
| 2022-03 | 4,350 | 47.0 | -- | -- | -- |
| 2022-04 | 4,314 | 47.0 | 6,137 | -- | -- |
| 2022-05 | 4,423 | 43.0 | 6,131 | -- | -- |
| 2022-06 | 4,411 | 45.0 | 6,106 | -- | -- |
| 2022-07 | 4,722 | 54.0 | 6,077 | -- | -- |
| 2022-08 | 4,439 | 51.0 | 6,041 | -- | -- |
| 2022-09 | 4,619 | 49.0 | 6,044 | -- | -- |
| 2022-10 | 4,454 | 45.0 | 6,109 | -- | -- |
| 2022-11 | 4,538 | 50.0 | 6,034 | -- | -- |
| 2022-12 | 4,171 | 47.0 | -- | -- | -- |


