将乐县2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 8,101 | 5,929 | -- | -- |
| 2021-06 | -- | 5,998 | -- | -- |
| 2021-05 | -- | 5,995 | -- | -- |
| 2021-04 | -- | 5,943 | -- | -- |
| 2021-03 | -- | 5,981 | -- | -- |
| 2021-02 | -- | 5,991 | -- | -- |
| 2021-01 | -- | 5,981 | -- | -- |


