2020年泉州房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 13801元/㎡ | 8560元/㎡ |
11月 | 13071元/㎡ | 8529元/㎡ |
10月 | 12885元/㎡ | 8809元/㎡ |
9月 | 12284元/㎡ | 8603元/㎡ |
8月 | 12856元/㎡ | 8857元/㎡ |
7月 | 12840元/㎡ | 8744元/㎡ |
6月 | 13004元/㎡ | 9003元/㎡ |
5月 | 11941元/㎡ | 8976元/㎡ |
4月 | 11964元/㎡ | 8827元/㎡ |
3月 | 12053元/㎡ | 8862元/㎡ |
2月 | 12481元/㎡ | 8953元/㎡ |
1月 | 11955元/㎡ | 8840元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号