| 2016年三明三元区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 环比 |
| 12月 | 6247元/㎡ | -0.45% |
| 11月 | 6275元/㎡ | -0.11% |
| 10月 | 6282元/㎡ | +0.4% |
| 9月 | 6257元/㎡ | +0.05% |
| 8月 | 6254元/㎡ | -0.3% |
| 7月 | 6273元/㎡ | -1.55% |
| 6月 | 6372元/㎡ | -0.25% |
| 5月 | 6388元/㎡ | -0.65% |
| 4月 | 6430元/㎡ | +0.74% |
| 3月 | 6383元/㎡ | -0.48% |
| 2月 | 6414元/㎡ | +0.44% |
| 1月 | 6386元/㎡ | INF% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号