| 2022年泉州德化县房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 13200元/㎡ | 5937元/㎡ |
| 11月 | 14272元/㎡ | 5951元/㎡ |
| 10月 | 14274元/㎡ | 5834元/㎡ |
| 9月 | 12743元/㎡ | 5900元/㎡ |
| 8月 | 13747元/㎡ | 5894元/㎡ |
| 7月 | 12577元/㎡ | 5881元/㎡ |
| 6月 | 12412元/㎡ | 5919元/㎡ |
| 5月 | 12418元/㎡ | 5857元/㎡ |
| 4月 | 12095元/㎡ | 5859元/㎡ |
| 3月 | 12544元/㎡ | 7218元/㎡ |
| 2月 | 11396元/㎡ | 10539元/㎡ |
| 1月 | 11567元/㎡ | 10429元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号