大足区2026年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 5,231 | 57.0 | 5,294 | -- | -- |
| 2026-02 | 4,996 | 53.0 | 5,317 | -- | -- |
| 2026-03 | 4,990 | 49.0 | 5,288 | -- | -- |
| 2026-04 | 4,912 | 49.0 | 5,281 | -- | -- |
| 2026-05 | 5,009 | 53.0 | 5,343 | -- | -- |
| 2026-06 | 4,948 | 49.0 | 5,215 | -- | -- |
| 2026-07 | 5,054 | 53.3 | 4,888 | -10.2% | +2.1% |


