繁昌区2020年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 7,175 | 93.0 | 3,306 | +19.3% | -3.9% |
| 2020-11 | 7,467 | 83.0 | 3,310 | +23.3% | +19.1% |
| 2020-10 | 6,270 | 62.0 | 3,327 | +1.8% | +3.4% |
| 2020-09 | 6,064 | 62.0 | 3,215 | -6.8% | -0.5% |
| 2020-08 | 6,094 | 61.1 | 3,183 | +1.3% | -9.1% |
| 2020-07 | 6,702 | 68.5 | 3,250 | +4.8% | -3.9% |
| 2020-06 | 6,976 | 55.7 | 3,166 | +9.4% | +2.7% |
| 2020-05 | 6,795 | 76.4 | 3,238 | +7.0% | -2.5% |
| 2020-04 | 6,971 | 76.9 | 3,263 | +13.7% | -0.9% |
| 2020-03 | 7,033 | 72.2 | 3,279 | +13.4% | +0.1% |
| 2020-02 | 7,029 | 68.4 | 3,290 | +15.3% | +14.1% |
| 2020-01 | 6,162 | 65.6 | 3,148 | -4.2% | +2.4% |


