| 2024年合肥新站区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 11326元/㎡ | 17651元/㎡ |
| 11月 | 11426元/㎡ | 17323元/㎡ |
| 10月 | 11610元/㎡ | 16589元/㎡ |
| 9月 | 11811元/㎡ | 17608元/㎡ |
| 8月 | 12108元/㎡ | 16608元/㎡ |
| 7月 | 11857元/㎡ | 17913元/㎡ |
| 6月 | 12121元/㎡ | 19250元/㎡ |
| 5月 | 12057元/㎡ | 18157元/㎡ |
| 4月 | 12248元/㎡ | 20490元/㎡ |
| 3月 | 12659元/㎡ | 18449元/㎡ |
| 2月 | 12556元/㎡ | 17436元/㎡ |
| 1月 | 12815元/㎡ | 17922元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号