2022年阜阳太和县房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 7122元/㎡ | 0元/㎡ |
11月 | 6683元/㎡ | 7879元/㎡ |
10月 | 6388元/㎡ | 7870元/㎡ |
9月 | 6239元/㎡ | 7818元/㎡ |
8月 | 6266元/㎡ | 7790元/㎡ |
7月 | 6370元/㎡ | 7673元/㎡ |
6月 | 6435元/㎡ | 7720元/㎡ |
5月 | 6490元/㎡ | 7821元/㎡ |
4月 | 6699元/㎡ | 7755元/㎡ |
3月 | 6574元/㎡ | 7876元/㎡ |
2月 | 6612元/㎡ | 7774元/㎡ |
1月 | 6666元/㎡ | 7709元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号