| 2021年滁州南谯区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 8092元/㎡ | 8246元/㎡ |
| 11月 | 8354元/㎡ | 8437元/㎡ |
| 9月 | 7827元/㎡ | 8193元/㎡ |
| 8月 | 7851元/㎡ | 8444元/㎡ |
| 7月 | 7950元/㎡ | 11578元/㎡ |
| 6月 | 7399元/㎡ | 12232元/㎡ |
| 5月 | 7889元/㎡ | 11156元/㎡ |
| 4月 | 7828元/㎡ | 9703元/㎡ |
| 3月 | 8008元/㎡ | 9832元/㎡ |
| 2月 | 8043元/㎡ | 8156元/㎡ |
| 1月 | 7881元/㎡ | 7760元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号