淮上区2021年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01 | 6,745 | 76.0 | 7,026 | -- | -- |
| 2021-02 | 6,672 | 77.0 | 7,052 | -- | -- |
| 2021-03 | 6,679 | 70.0 | 7,458 | -- | -- |
| 2021-04 | 6,696 | 73.0 | 7,224 | -- | -- |
| 2021-05 | 6,611 | 73.0 | 7,425 | -- | -- |
| 2021-06 | 6,913 | 75.0 | 7,284 | -- | -- |
| 2021-07 | 6,583 | 70.0 | 7,245 | -- | -- |
| 2021-08 | 6,674 | 63.0 | 7,297 | -- | -- |
| 2021-09 | 6,526 | 68.0 | 7,220 | -- | -- |
| 2021-10 | 6,386 | 69.0 | 7,165 | -- | -- |
| 2021-11 | 6,828 | 73.0 | 7,299 | -- | -- |
| 2021-12 | 6,581 | 66.0 | 7,333 | -- | -- |


