| 2021年台州房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 15593元/㎡ | 14737元/㎡ |
| 11月 | 15693元/㎡ | 15120元/㎡ |
| 10月 | 16383元/㎡ | 14715元/㎡ |
| 9月 | 16773元/㎡ | 15065元/㎡ |
| 8月 | 16461元/㎡ | 14235元/㎡ |
| 7月 | 15799元/㎡ | 14688元/㎡ |
| 6月 | 16057元/㎡ | 14538元/㎡ |
| 5月 | 15189元/㎡ | 14936元/㎡ |
| 4月 | 15126元/㎡ | 15195元/㎡ |
| 3月 | 14928元/㎡ | 14925元/㎡ |
| 2月 | 15840元/㎡ | 15002元/㎡ |
| 1月 | 15403元/㎡ | 15004元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号