2022年巴州库尔勒市房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 4754元/㎡ | 5246元/㎡ |
11月 | 4616元/㎡ | 4587元/㎡ |
10月 | 4720元/㎡ | 4545元/㎡ |
9月 | 4674元/㎡ | 4512元/㎡ |
8月 | 4608元/㎡ | 4451元/㎡ |
7月 | 4676元/㎡ | 4313元/㎡ |
6月 | 4643元/㎡ | 4942元/㎡ |
5月 | 4660元/㎡ | 5069元/㎡ |
4月 | 4538元/㎡ | 4213元/㎡ |
3月 | 4632元/㎡ | 4284元/㎡ |
2月 | 4649元/㎡ | 4225元/㎡ |
1月 | 4550元/㎡ | 4333元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号