| 2024年益阳高新区房价 | ||
|---|---|---|
| 月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
| 12月 | 5243元/㎡ | 0元/㎡ |
| 11月 | 5472元/㎡ | 0元/㎡ |
| 10月 | 5562元/㎡ | 7983元/㎡ |
| 9月 | 5483元/㎡ | 7488元/㎡ |
| 8月 | 5224元/㎡ | 8115元/㎡ |
| 7月 | 5298元/㎡ | 7499元/㎡ |
| 6月 | 5591元/㎡ | 7699元/㎡ |
| 5月 | 6017元/㎡ | 7730元/㎡ |
| 4月 | 6023元/㎡ | 7852元/㎡ |
| 3月 | 6000元/㎡ | 7451元/㎡ |
| 2月 | 6043元/㎡ | 7772元/㎡ |
| 1月 | 5557元/㎡ | 0元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号