2023年唐山迁安市房价 | ||
---|---|---|
月份 | 二手房均价 | 新房均价 |
12月 | 9234元/㎡ | 7832元/㎡ |
11月 | 9258元/㎡ | 7630元/㎡ |
10月 | 9199元/㎡ | 0元/㎡ |
9月 | 9403元/㎡ | 0元/㎡ |
8月 | 9535元/㎡ | 8414元/㎡ |
7月 | 9418元/㎡ | 8979元/㎡ |
6月 | 9776元/㎡ | 0元/㎡ |
5月 | 9521元/㎡ | 0元/㎡ |
4月 | 9078元/㎡ | 0元/㎡ |
3月 | 9800元/㎡ | 0元/㎡ |
2月 | 8840元/㎡ | 0元/㎡ |
1月 | 9131元/㎡ | 6376元/㎡ |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号