高新区2023年月度房价数据
| 时间 | 二手房均价 (元/㎡) |
二手房总价 (万元) |
新房均价 (元/㎡) |
二手房同比 (%) |
二手房环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 9,300 | 107.0 | 8,640 | -0.3% | +2.1% |
| 2023-11 | 9,112 | 116.0 | 8,308 | -3.6% | -2.1% |
| 2023-10 | 9,311 | 111.0 | -- | -6.8% | -1.8% |
| 2023-09 | 9,484 | 106.0 | -- | -1.6% | +2.4% |
| 2023-08 | 9,266 | 101.0 | -- | -5.1% | +0.7% |
| 2023-07 | 9,204 | 117.0 | -- | -1.4% | -7.3% |
| 2023-06 | 9,927 | 114.0 | -- | -- | +3.5% |
| 2023-05 | 9,590 | 128.0 | -- | -- | -0.4% |
| 2023-04 | 9,625 | 119.0 | -- | -- | +6.6% |
| 2023-03 | 9,026 | 119.0 | -- | -- | +4.6% |
| 2023-02 | 8,626 | 106.0 | -- | -- | -4.3% |
| 2023-01 | 9,017 | 106.0 | -- | -- | -3.3% |


